Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025
YKS’ ye göre üniversite tercihi yapacak öğrenciler için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Üniversitemizi tercih edecek öğrenciler için NKÜ taban puanları 2025 ve NKÜ başarı sıralamaları 2025 aşağıdaki gibidir. 2025 yılında YKS’ye girecek öğrencilere başarılar dileriz. Aşağıdaki tablo 2024 sonucuna göre hazırlanmıştır tercih sonuçların açıklandıktan sonraki tablo sonuçlarıdır. 2025 de tercih yapacak öğrenciler için bilgi olarak sunulmuştur. Aşağıdaki tablodaki tüm bölümler lisans bölümleridir.
Mobil/Telefondan giren kullanıcılar tabloyu ◄ sola sürükleyerek tamamını görebilir.Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2024 | 256,29847 | 50 | 480.210 |
2023 | 263,88306 | 50 | 507.721 | ||
2022 | 250,74978 | 50 | 516.432 | ||
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 2024 | 340,349 | 85 | 51.803 |
2023 | 335,816 | 80 | 56.610 | ||
2022 | 316,651 | 80 | 55.666 | ||
2021 | 279,307 | 80 | 50.228 | ||
Arkeoloji | EA | 2024 | 250,132 | 40 | 829.680 |
2023 | 251,469 | 40 | 868.144 | ||
2022 | 246,000 | 40 | 927.595 | ||
Bahçe Bitkileri | SAY | 2024 | 250,919 | 25 | 523.226 |
2023 | 260,122 | 25 | 533.181 | ||
2022 | 256,075 | 25 | 481.764 | ||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2024 | 298,569 | 70 | 269.884 |
2023 | 310,01464 | 70 | 291.968 | ||
2022 | 380,13726 | 70 | 291.968 | ||
2021 | 310,01464 | 70 | 291.968 | ||
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2024 | 421,434 | 70 | 86.140 |
2023 | 412,264 | 70 | 92.803 | ||
2022 | 333,749 | 70 | 111.543 | ||
2021 | 373,929 | 70 | 127.000 | ||
Bitki Koruma | SAY | 2024 | 276,130 | 30 | 360.499 |
2023 | 287,169 | 40 | 380.747 | ||
2022 | 281,534 | 40 | 357.764 | ||
2021 | 231,952 | 40 | 363.573 | ||
Biyoloji | SAY | 2024 | 272,464 | 20 | 378.871 |
2023 | 289,478 | 20 | 370.623 | ||
2022 | 273,606 | 20 | 390.966 | ||
2021 | 212,536 | 20 | 387.041 | ||
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 2024 | 294,126 | 15 | 285.355 |
2023 | 310,321 | 26 | 290.954 | ||
2022 | 300,007 | 41 | 293.510 | ||
2021 | 249,214 | 41 | 295.014 | ||
Biyosistem Mühendisliği | SAY | 2024 | 266,810 | 30 | 410.885 |
2023 | 277,266 | 30 | 429.213 | ||
2022 | 258,669 | 30 | 466.491 | ||
2021 | 209,716 | 30 | 387.953 | ||
Coğrafya | SÖZ | 2024 | 318,22182 | 50 | 279.816 |
2023 | 305,40635 | 60 | 312.887 | ||
2022 | 303,62113 | 60 | 328.976 | ||
2021 | 241,34662 | 60 | 411.519 | ||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2024 | 261,537 | 65 | 692.701 |
2023 | 257,718 | 60 | 796.256 | ||
2022 | 250,995 | 60 | 865.383 | ||
Çevre Mühendisliği | SAY | 2024 | 293,555 | 20 | 287.346 |
2023 | 313,671 | 20 | 280.215 | ||
2022 | 305,403 | 20 | 277.433 | ||
2021 | 254,837 | 15 | 275.384 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2024 | 333,990 | 40 | 177.289 |
2023 | 353,363 | 40 | 182.104 | ||
2022 | 330,031 | 40 | 215.302 | ||
2021 | 263,244 | 40 | 248.844 | ||
Endüstri Mühendisliği | SAY | 2024 | 340,804 | 65 | 164.173 |
2023 | 369,492 | 60 | 153.671 | ||
2022 | 346,572 | 60 | 182.118 | ||
2021 | 277,084 | 60 | 212.138 | ||
Fizik | SAY | 2024 | 261,012 | 20 | 446.974 |
2023 | 280,377 | 22 | 413.080 | ||
2022 | 260,732 | 21 | 454.804 | ||
2021 | 221,840 | 21 | 383.234 | ||
Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 2024 | 330,349 | 85 | 56.837 |
2023 | 325,084 | 84 | 61.656 | ||
2022 | 306,090 | 82 | 60.008 | ||
2021 | 265,853 | 82 | 54.947 | ||
Gıda Mühendisliği | SAY | 2024 | 290,333 | 20 | 299.333 |
2023 | 307,736 | 20 | 299.739 | ||
2022 | 300,555 | 30 | 291.869 | ||
2021 | 250,487 | 30 | 290.365 | ||
Hemşirelik | SAY | 2024 | 351,553 | 100 | 182.307 |
2023 | 351,616 | 100 | 185.490 | ||
2022 | 343,597 | 100 | 187.702 | ||
Hukuk | EA | 2024 | 390,396 | 120 | 46.255 |
2023 | 407,62451 | 123 | 34.343 | ||
2022 | 408,08591 | 123 | 44.120 | ||
2021 | 346,74869 | 120 | 52.593 | ||
İktisat | EA | 2024 | 273,947 | 70 | 562.563 |
2023 | 268,509 | 60 | 681.355 | ||
2022 | 263,651 | 60 | 718.098 | ||
2021 | 241,813 | 60 | 651.004 | ||
İlahiyat | SÖZ | 2024 | 301,900 | 60 | 382.191 |
2023 | 263,774 | 108 | 664.597 | ||
2022 | 303,368 | 108 | 330.699 | ||
2021 | 258,297 | 111 | 295.805 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 2024 | 394,431 | 70 | 26.824 |
2023 | 395,779 | 74 | 30.088 | ||
2022 | 384,316 | 72 | 29.430 | ||
2021 | 353,266 | 72 | 26.395 | ||
İnşaat Mühendisliği | SAY | 2024 | 302,872 | 26 | 255.773 |
2023 | 315,443 | 26 | 274.798 | ||
2022 | 303,983 | 41 | 281.593 | ||
2021 | 248,727 | 41 | 296.798 | ||
İşletme | EA | 2024 | 287,246 | 70 | 444.219 |
2023 | 279,220 | 60 | 579.262 | ||
2022 | 273,159 | 60 | 624.572 | ||
Kimya | SAY | 2024 | 285,641 | 20 | 317.976 |
2023 | 301,938 | 20 | 320.469 | ||
2022 | 288,100 | 20 | 333.286 | ||
2021 | 231,082 | 20 | 366.531 | ||
Makine Mühendisliği | SAY | 2024 | 318,395 | 65 | 212.453 |
2023 | 336,288 | 62 | 218.586 | ||
2022 | 314,716 | 62 | 251.726 | ||
2021 | 257,482 | 62 | 266.759 | ||
Maliye | EA | 2024 | 272,554 | 65 | 576.209 |
2023 | 268,38354 | 60 | 682.609 | ||
2022 | 266,51687 | 60 | 690.389 | ||
Matematik | SAY | 2024 | 282,854 | 40 | 329,595 |
2023 | 303,10447 | 50 | 316,247 | ||
2022 | 287,47448 | 50 | 335,565 | ||
2021 | 229,12334 | 50 | 372,225 | ||
Mimarlık | SAY | 2024 | 308,214 | 60 | 239,930 |
2023 | 325,514 | 80 | 245,776 | ||
2022 | 318,886 | 80 | 241,302 | ||
2021 | 275,602 | 80 | 215,764 | ||
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2024 | 259,345 | 75 | 458,283 |
2023 | 268,565 | 70 | 478,222 | ||
2022 | 253,855 | 70 | 495,711 | ||
Psikoloji | EA | 2024 | 358,3416 | 60 | 104.830 |
2023 | 368,1437 | 60 | 109.190 | ||
2022 | 370,7614 | 50 | 118.828 | ||
2021 | 313,2897 | 60 | 116.000 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 | 338,845 | 25 | 181.412 |
2023 | 331,714 | 20 | 174.805 | ||
2022 | 320,405 | 20 | 228.608 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 | 273,351 | 70 | 568,274 |
2023 | 278,057 | 60 | 589,671 | ||
2022 | 279,000 | 60 | 571,107 | ||
2021 | 219,161 | 60 | 573,495 | ||
Sosyoloji | EA | 2024 | 268,376 | 35 | 618,506 |
2023 | 265,686 | 60 | 710,381 | ||
2022 | 268,634 | 60 | 668,771 | ||
Tarım Ekonomisi | EA | 2024 | 274,811 | 30 | 554.206 |
2023 | 273,418 | 40 | 633.290 | ||
2022 | 277,775 | 40 | 581.876 | ||
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 2024 | 243,703 | 25 | 589.814 |
2023 | 252,632 | 25 | 589.491 | ||
2022 | 242,296 | 25 | 578.803 | ||
Tarih | SÖZ | 2024 | 332,839 | 30 | 206.957 |
2023 | 299,20874 | 70 | 354.570 | ||
2022 | 295,85241 | 70 | 383.780 | ||
2021 | 236,85925 | 70 | 446.724 | ||
Tarla Bitkileri | SAY | 2024 | 254,76142 | 25 | 491.942 |
2023 | 266,19836 | 30 | 492.905 | ||
2022 | 258,58272 | 30 | 466.981 | ||
Tekstil Mühendisliği | SAY | 2024 | 291,908 | 30 | 293,214 |
2023 | 308,330 | 30 | 297,729 | ||
2022 | 298,134 | 20 | 299,406 | ||
2021 | 247,860 | 20 | 299,945 | ||
Tıp Fakültesi | SAY | 2024 | 479,452 | 130 | 20,037 |
2023 | 497,590 | 123 | 20,189 | ||
2022 | 496,298 | 120 | 19,935 | ||
2021 | 441,064 | 110 | 16,038 | ||
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 2024 | 246,565 | 20 | 562,127 |
2023 | 253,876 | 20 | 579,749 | ||
2022 | 245,793 | 20 | 551,557 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2024 | 339,095 | 30 | 180.355 |
2023 | 312,44861 | 70 | 269.950 | ||
2022 | 311,94439 | 70 | 276.002 | ||
2021 | 250,62827 | 70 | 345.065 | ||
Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 | 280,238 | 70 | 503.771 |
2023 | 278,70793 | 60 | 583.797 | ||
2022 | 278,92471 | 60 | 571.785 | ||
2021 | 217,83543 | 60 | 575.366 | ||
Veterinerlik | SAY | 2024 | 359,394 | 65 | 133.070 |
2023 | 390,961 | 60 | 122.261 | ||
2022 | 399,649 | 60 | 106.493 | ||
Zootekni | SAY | 2024 | 238,67314 | 25 | 642.636 |
2023 | 247,991 | 25 | 627.796 | ||
2022 | 242,129 | 20 | 580.146 |
Bizi Instagram’da takip et:
@nkuportal
@nkuportal